狀態(tài): | |
---|---|
數(shù)量: | |
YSK-C(10-100T)
萬達(dá)
產(chǎn)品描述
主要技術(shù)參數(shù)Main technical parameters
型號model | unit | YSK -10C | YSK -15C | YSK -20C | YSK -25C | YSK -30C | YSK -50C | YSK -60C | YSK -80C | YSK -100C | |
公稱力Nominalforce | KN | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 500 | 600 | 800 | 1000 | |
最大行程Max. stroke | mm | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 400 | 400 | |
開口高度Opening height | mm | 450 | 450 | 500 | 500 | 500 | 500 | 550 | 600 | 600 | |
工作臺 有效面積Working table area | 左右柱內(nèi) L.R(inside the column) | mm | 500 | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
前后邊緣 F.B( edge) | mm | 400 | 400 | 400 | 400 | 500 | 500 | 550 | 600 | 600 | |
主缸速度Cylinder speed | 快進(jìn) Fast forward | mm/s | 200 | 200 | 200 | 180 | 180 | 180 | 160 | 160 | 160 |
工進(jìn) Work in | mm/s | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 | 15 | |
回程rising | mm/s | 200 | 200 | 200 | 180 | 180 | 180 | 160 | 160 | 160 | |
電源power | VAC | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | |
電機(jī)功率 motor power | KW | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | |
重量(約) Weight (approx) | kg | 1000 | 1100 | 1300 | 1400 | 1500 | 1700 | 1900 | 2200 | 2500 |
注:以上參數(shù)僅供參考,,訂貨以合同為準(zhǔn)。Remarks:Subject to final contract,。
機(jī)器設(shè)備照片Machine photo